Statystyki piłkarskie -> Anglia -> League Championship -> Tabela -> Forma wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 2 | Millwall | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | West Ham United | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 4 | Reading | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 5 | Watford | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
| 6 | Southampton | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 7 | Nottingham Forest | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 8 | Derby County | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 9 | Birmingham City | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 10 | Burnley | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 11 | Leeds United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | Ipswich Town | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 13 | Leicester City | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 14 | Bristol City | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 15 | Middlesbrough | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | Coventry City | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 17 | Doncaster | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 18 | Blackpool | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 19 | Portsmouth | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 20 | Crystal Palace | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 21 | Brighton | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | |
| 22 | Peterborough | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 23 | Hull City | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
| 24 | Barnsley FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 552 (100 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 236 (43 %) |
| Remisy | 149 (27 %) |
| Zwycięstwa gości | 167 (30 %) |
| Strzelone bramki | 1419 (2.57 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 778 (1.41 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 641 (1.16 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 262 (47 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 290 (53 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 216 (39 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 122 (22 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 94 (17 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 187 (34 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 114 (21 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 73 (13 %) |