Statystyki piłkarskie -> Anglia -> League Championship -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 49 | 18 | 31 | |
| 2 | Birmingham City | 23 | 48 | 13 | 9 | 1 | 37 | 14 | 23 | |
| 3 | Reading | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | |
| 4 | Blackpool | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | 21 | |
| 5 | West Ham United | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 41 | 26 | 15 | |
| 6 | Brighton | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 36 | 21 | 15 | |
| 7 | Cardiff City | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 37 | 29 | 8 | |
| 8 | Hull City | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 28 | 22 | 6 | |
| 9 | Leicester City | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | |
| 10 | Derby County | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 28 | 23 | 5 | |
| 11 | Ipswich Town | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 39 | 32 | 7 | |
| 12 | Watford | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | |
| 13 | Portsmouth | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 | |
| 14 | Middlesbrough | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
| 15 | Peterborough | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 41 | 38 | 3 | |
| 16 | Crystal Palace | 23 | 32 | 7 | 11 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
| 17 | Coventry City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | |
| 18 | Barnsley FC | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | |
| 19 | Burnley | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 33 | 27 | 6 | |
| 20 | Leeds United | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 34 | 41 | -7 | |
| 21 | Millwall | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 | |
| 22 | Bristol City | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | |
| 23 | Nottingham Forest | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 32 | -11 | |
| 24 | Doncaster | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 22 | 35 | -13 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 552 (100 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 236 (43 %) |
| Remisy | 149 (27 %) |
| Zwycięstwa gości | 167 (30 %) |
| Strzelone bramki | 1419 (2.57 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 778 (1.41 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 641 (1.16 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 262 (47 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 290 (53 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 216 (39 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 122 (22 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 94 (17 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 187 (34 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 114 (21 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 73 (13 %) |