Statystyki piłkarskie -> Anglia -> League Championship -> Tabela -> Tabela wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 40 | 22 | 18 | |
| 2 | Reading | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 | 23 | 10 | |
| 3 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 8 | |
| 4 | Middlesbrough | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
| 5 | Cardiff City | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 29 | 24 | 5 | |
| 6 | Burnley | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | |
| 7 | Leeds United | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | 4 | |
| 8 | Millwall | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 28 | 27 | 1 | |
| 9 | Blackpool | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 37 | 38 | -1 | |
| 10 | Birmingham City | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 41 | 37 | 4 | |
| 11 | Hull City | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 19 | 22 | -3 | |
| 12 | Watford | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 24 | 31 | -7 | |
| 13 | Leicester City | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | |
| 14 | Nottingham Forest | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 27 | 31 | -4 | |
| 15 | Derby County | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 22 | 35 | -13 | |
| 16 | Ipswich Town | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 30 | 45 | -15 | |
| 17 | Brighton | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 16 | 31 | -15 | |
| 18 | Crystal Palace | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | |
| 19 | Bristol City | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 18 | 36 | -18 | |
| 20 | Peterborough | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 | |
| 21 | Barnsley FC | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | -19 | |
| 22 | Doncaster | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 21 | 45 | -24 | |
| 23 | Portsmouth | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 | |
| 24 | Coventry City | 23 | 9 | 1 | 6 | 16 | 13 | 39 | -26 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 552 (100 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 236 (43 %) |
| Remisy | 149 (27 %) |
| Zwycięstwa gości | 167 (30 %) |
| Strzelone bramki | 1419 (2.57 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 778 (1.41 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 641 (1.16 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 262 (47 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 290 (53 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 216 (39 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 122 (22 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 94 (17 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 187 (34 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 114 (21 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 73 (13 %) |