Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 60 | 20 | 40 | |
| 2 | Manchester Utd | 25 | 56 | 18 | 2 | 5 | 61 | 20 | 41 | |
| 3 | Arsenal | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 60 | 30 | 30 | |
| 4 | Liverpool | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 43 | 26 | 17 | |
| 5 | Tottenham | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 45 | 25 | 20 | |
| 6 | Manchester City | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 45 | 32 | 13 | |
| 7 | Aston Villa | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 31 | 18 | 13 | |
| 8 | Birmingham City | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
| 9 | Everton | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 | |
| 10 | Fulham | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 | |
| 11 | Stoke City | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | |
| 12 | Blackburn Rovers | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 25 | 43 | -18 | |
| 13 | Sunderland | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 31 | 41 | -10 | |
| 14 | Hull City | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 25 | 50 | -25 | |
| 15 | Burnley | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 25 | 47 | -22 | |
| 16 | Wigan Athletic | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 48 | -23 | |
| 17 | Bolton Wanderers | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 | |
| 18 | West Ham United | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 30 | 40 | -10 | |
| 19 | Wolverhampton | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 20 | 42 | -22 | |
| 20 | Portsmouth | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 19 | 41 | -22 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 242 (64 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 124 (51 %) |
| Remis | 63 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 55 (23 %) |
| Strzelone bramki | 680 (2.81 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 417 (1.72 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 263 (1.09 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 124 (51 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 118 (49 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 80 (33 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 53 (22 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 27 (11 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 99 (41 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 71 (29 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 28 (12 %) |