Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 2 | Arsenal | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | Manchester Utd | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | Aston Villa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 5 | Bolton Wanderers | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | Birmingham City | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | Wolverhampton | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | Newcastle United | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | Manchester City | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | Sunderland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | Tottenham | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | Blackpool | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
| 13 | Liverpool | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 14 | Fulham | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 16 | West Bromwich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 17 | Wigan Athletic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | |
| 18 | Everton | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 19 | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 20 | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 30 (8 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 15 (50 %) |
| Remis | 9 (30 %) |
| Zwycięstwa gości | 6 (20 %) |
| Strzelone bramki | 86 (2.86 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 55 (1.83 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 31 (1.03 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 18 (60 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 12 (40 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 10 (33 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 7 (23 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 3 (10 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 11 (37 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 8 (27 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 3 (10 %) |