Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela -> Forma dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
| 2 | Tottenham | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | Manchester Utd | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
| 4 | Sunderland | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 5 | Fulham | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 6 | Arsenal | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 7 | Chelsea | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 8 | Norwich City | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 9 | Swansea | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 10 | Liverpool | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 11 | Newcastle United | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 12 | Stoke City | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 13 | Everton | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | Blackburn Rovers | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 15 | Bolton Wanderers | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 17 | Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 18 | Wigan Athletic | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
| 19 | Aston Villa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 20 | West Bromwich | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 240 (63 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 100 (42 %) |
| Remisy | 62 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 78 (32 %) |
| Strzelone bramki | 677 (2.82 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 375 (1.56 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 302 (1.26 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 132 (55 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 108 (45 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 83 (34 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 37 (15 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 46 (19 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 95 (39 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 63 (26 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 32 (13 %) |