Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela -> Forma wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 2 | Manchester Utd | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | Aston Villa | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | Chelsea | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | Tottenham | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | Manchester City | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 7 | Birmingham City | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 8 | Everton | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 9 | Liverpool | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | Stoke City | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 11 | Wigan Athletic | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| 12 | Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 13 | Bolton Wanderers | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | |
| 14 | Portsmouth | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | |
| 15 | Fulham | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
| 16 | Blackburn Rovers | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 17 | West Ham United | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
| 18 | Sunderland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | |
| 19 | Hull City | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | |
| 20 | Burnley | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 281 (74 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 146 (52 %) |
| Remis | 71 (25 %) |
| Zwycięstwa gości | 64 (23 %) |
| Strzelone bramki | 779 (2.77 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 481 (1.71 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 298 (1.06 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 144 (51 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 137 (49 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 95 (33 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 63 (22 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 32 (11 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 115 (41 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 83 (30 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 32 (11 %) |