Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela -> Forma
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | Manchester City | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | Newcastle United | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 4 | Tottenham | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | Swansea | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 6 | Norwich City | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | Manchester Utd | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| 8 | Chelsea | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | Aston Villa | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | Liverpool | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 11 | Fulham | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 12 | Bolton Wanderers | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 13 | Arsenal | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
| 14 | Blackburn Rovers | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
| 15 | Everton | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 16 | Stoke City | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 17 | Wolverhampton | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 18 | Queens Park Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 19 | West Bromwich | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 20 | Wigan Athletic | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 240 (63 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 100 (42 %) |
| Remisy | 62 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 78 (32 %) |
| Strzelone bramki | 677 (2.82 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 375 (1.56 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 302 (1.26 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 132 (55 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 108 (45 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 83 (34 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 37 (15 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 46 (19 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 95 (39 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 63 (26 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 32 (13 %) |