Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | |
| 2 | Manchester Utd | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 52 | 19 | 33 | |
| 3 | Tottenham | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 39 | 17 | 22 | |
| 4 | Arsenal | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | |
| 5 | Chelsea | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 41 | 24 | 17 | |
| 6 | Newcastle United | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
| 7 | Fulham | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
| 8 | Everton | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 28 | 15 | 13 | |
| 9 | Swansea | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
| 10 | Stoke City | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
| 11 | Sunderland | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 | 17 | 9 | |
| 12 | Liverpool | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
| 13 | Norwich City | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 | |
| 14 | Queens Park Rangers | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
| 15 | Wigan Athletic | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | West Bromwich | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | -1 | |
| 17 | Aston Villa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 33 | -7 | |
| 19 | Bolton Wanderers | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 23 | 39 | -16 | |
| 20 | Wolverhampton | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 380 (100 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 171 (45 %) |
| Remisy | 93 (24 %) |
| Zwycięstwa gości | 116 (31 %) |
| Strzelone bramki | 1066 (2.81 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 604 (1.59 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 462 (1.22 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 204 (54 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 176 (46 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 136 (36 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 71 (19 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 65 (17 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 151 (39 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 100 (26 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 51 (13 %) |