Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | |
| 2 | Chelsea | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | |
| 3 | Arsenal | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | |
| 4 | Liverpool | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 37 | 13 | 24 | |
| 5 | Tottenham | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 33 | 10 | 23 | |
| 6 | Manchester City | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 30 | 14 | 16 | |
| 7 | Fulham | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 12 | |
| 8 | Everton | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 28 | 18 | 10 | |
| 9 | Blackburn Rovers | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
| 10 | Birmingham City | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 11 | Aston Villa | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
| 12 | Sunderland | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
| 13 | Burnley | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 14 | Stoke City | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 15 | Bolton Wanderers | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
| 16 | Hull City | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
| 17 | West Ham United | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | |
| 18 | Wigan Athletic | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
| 19 | Wolverhampton | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
| 20 | Portsmouth | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 17 | 22 | -5 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 292 (77 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 151 (52 %) |
| Remis | 74 (25 %) |
| Zwycięstwa gości | 67 (23 %) |
| Strzelone bramki | 815 (2.79 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 505 (1.73 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 310 (1.06 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 153 (52 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 139 (48 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 98 (34 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 63 (22 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 35 (12 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 120 (41 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 88 (30 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 32 (11 %) |