Statystyki piłkarskie -> Anglia -> Premiership -> Tabela -> Tabela wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
| 2 | Manchester City | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | |
| 3 | Tottenham | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | |
| 4 | Chelsea | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
| 5 | Liverpool | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
| 6 | Newcastle United | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
| 7 | West Bromwich | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
| 8 | Aston Villa | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
| 9 | Everton | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 10 | Sunderland | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | |
| 11 | Arsenal | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 12 | Stoke City | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | |
| 13 | Norwich City | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
| 14 | Bolton Wanderers | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
| 15 | Queens Park Rangers | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 16 | Wolverhampton | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | -12 | |
| 18 | Swansea | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | |
| 19 | Fulham | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | -10 | |
| 20 | Wigan Athletic | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 240 (63 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 100 (42 %) |
| Remisy | 62 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 78 (32 %) |
| Strzelone bramki | 677 (2.82 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 375 (1.56 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 302 (1.26 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 132 (55 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 108 (45 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 83 (34 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 37 (15 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 46 (19 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 95 (39 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 63 (26 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 32 (13 %) |