Statystyki piłkarskie -> Hiszpania -> Primera Division -> Tabela
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 21 | 55 | 17 | 4 | 0 | 52 | 11 | 41 | |
| 2 | Real Madryt | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 50 | 15 | 35 | |
| 3 | Valencia CF | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 38 | 20 | 18 | |
| 4 | Real Mallorca | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | |
| 5 | Sevilla FC | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 32 | 24 | 8 | |
| 6 | Deportivo La Coruna | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | |
| 7 | Athletic Bilbao | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | |
| 8 | Getafe CF | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 28 | 26 | 2 | |
| 9 | Osasuna | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 21 | 21 | 0 | |
| 10 | Villarreal | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 31 | 30 | 1 | |
| 11 | Racing Santander | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | Atletico Madryt | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 31 | 34 | -3 | |
| 13 | Gijon | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 21 | 25 | -4 | |
| 14 | Espanyol | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 | |
| 15 | Almeria | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 22 | 31 | -9 | |
| 16 | Malaga CF | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
| 17 | Real Saragossa | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 25 | 43 | -18 | |
| 18 | Valladolid | 21 | 18 | 3 | 9 | 9 | 24 | 38 | -14 | |
| 19 | Tenerife | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 17 | 40 | -23 | |
| 20 | Xerez | 21 | 11 | 2 | 5 | 14 | 12 | 38 | -26 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 210 (55 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 105 (50 %) |
| Remis | 51 (24 %) |
| Zwycięstwa gości | 54 (26 %) |
| Strzelone bramki | 551 (2.62 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 320 (1.52 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 231 (1.1 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 101 (48 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 109 (52 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 82 (39 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 57 (27 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 25 (12 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 77 (37 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 48 (23 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 29 (14 %) |