Statystyki piłkarskie -> Hiszpania -> Primera Division -> Tabela -> Forma
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | |
| 2 | FC Barcelona | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 3 | Almeria | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | Athletic Bilbao | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 5 | Real Saragossa | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 6 | Malaga CF | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 7 | Real Mallorca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 8 | Atletico Madryt | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 9 | Sevilla FC | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 10 | Osasuna | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 11 | Deportivo La Coruna | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 12 | Valencia CF | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 13 | Espanyol | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | Gijon | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 15 | Xerez | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 16 | Villarreal | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 17 | Getafe CF | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 18 | Valladolid | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 19 | Racing Santander | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
| 20 | Tenerife | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 253 (67 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 126 (50 %) |
| Remis | 64 (25 %) |
| Zwycięstwa gości | 63 (25 %) |
| Strzelone bramki | 672 (2.66 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 389 (1.54 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 283 (1.12 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 125 (49 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 128 (51 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 95 (37 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 69 (27 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 26 (10 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 94 (38 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 57 (23 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 37 (15 %) |