Statystyki piłkarskie -> Hiszpania -> Primera Division -> Tabela -> Tabela wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 | 38 | |
| 2 | FC Barcelona | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 41 | 18 | 23 | |
| 3 | Valencia CF | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
| 4 | Real Mallorca | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | |
| 5 | Sevilla FC | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 | |
| 6 | Levante | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | |
| 7 | Betis Sewilla | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 | -12 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 | |
| 9 | Atletico Madryt | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 24 | 47 | -23 | |
| 11 | Osasuna | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 18 | 42 | -24 | |
| 12 | Getafe CF | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | |
| 13 | Malaga CF | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | |
| 14 | Espanyol | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 | |
| 15 | Real Saragossa | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 17 | 37 | -20 | |
| 16 | Real Sociedad | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 | -18 | |
| 17 | Villarreal | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 13 | 33 | -20 | |
| 18 | Granada CF | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 | -23 | |
| 19 | Gijon | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 18 | 43 | -25 | |
| 20 | Racing Santander | 19 | 11 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 | -22 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 380 (100 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 188 (49 %) |
| Remisy | 94 (25 %) |
| Zwycięstwa gości | 98 (26 %) |
| Strzelone bramki | 1050 (2.76 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 638 (1.68 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 412 (1.08 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 206 (54 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 174 (46 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 146 (39 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 87 (23 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 59 (16 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 140 (37 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 101 (27 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 39 (10 %) |