Statystyki piłkarskie -> Hiszpania -> Segunda Division -> Tabela -> Tabela wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta Vigo | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
| 2 | Hercules | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
| 3 | Valladolid | 12 | 19 | 4 | 7 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
| 4 | Murcia | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
| 5 | Almeria | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
| 6 | Elche | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
| 7 | Deportivo La Coruna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 8 | FC Barcelona B | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
| 9 | Huelva | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | |
| 10 | Cordoba | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
| 11 | AD Alcorcón | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
| 12 | Xerez | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
| 13 | Las Palmas | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
| 14 | Numancia | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 15 | Alcoyano | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
| 16 | Villarreal B | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
| 17 | Huesca | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
| 18 | Sabadell | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | |
| 19 | Guadalajara | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | |
| 20 | Cartagena | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 21 | Gimnastic | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 22 | Girona | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 22 | -12 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 253 (55 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 111 (44 %) |
| Remisy | 73 (29 %) |
| Zwycięstwa gości | 69 (27 %) |
| Strzelone bramki | 627 (2.48 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 348 (1.38 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 279 (1.1 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 120 (47 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 133 (53 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 103 (41 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 66 (26 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 37 (15 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 77 (31 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 45 (18 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 32 (13 %) |