Statystyki piłkarskie -> Holandia -> Liga Holenderska -> Tabela
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente Enschede | 27 | 70 | 22 | 4 | 1 | 51 | 21 | 30 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 27 | 65 | 20 | 5 | 2 | 60 | 22 | 38 | |
| 3 | Ajax Amsterdam | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 | 80 | 18 | 62 | |
| 4 | Feyenoord | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 43 | 26 | 17 | |
| 5 | AZ Alkmaar | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 53 | 31 | 22 | |
| 6 | Heracles Almelo | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 38 | 38 | 0 | |
| 7 | FC Utrecht | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 28 | 26 | 2 | |
| 8 | FC Groningen | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 38 | 36 | 2 | |
| 9 | NAC Breda | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 | |
| 10 | Roda Kerkade | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 35 | 49 | -14 | |
| 11 | SC Heerenveen | 27 | 29 | 9 | 2 | 16 | 30 | 48 | -18 | |
| 12 | VV Venlo | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | |
| 13 | NEC Nijmegen | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 30 | 45 | -15 | |
| 14 | Sparta Rotterdam | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 27 | 48 | -21 | |
| 15 | Vitesse Arnhem | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 26 | 47 | -21 | |
| 16 | Willem II | 27 | 23 | 7 | 2 | 18 | 33 | 52 | -19 | |
| 17 | ADO Den Haag | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 28 | 48 | -20 | |
| 18 | RKC Waalwijk | 27 | 12 | 4 | 0 | 23 | 22 | 57 | -35 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 243 (79 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 119 (49 %) |
| Remis | 49 (20 %) |
| Zwycięstwa gości | 75 (31 %) |
| Strzelone bramki | 694 (2.86 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 403 (1.66 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 291 (1.2 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 127 (52 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 116 (48 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 88 (36 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 49 (20 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 39 (16 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 106 (44 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 70 (29 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 36 (15 %) |