Statystyki piłkarskie -> Niemcy -> Bundesliga 2 -> Tabela
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Dusseldorf | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 44 | 21 | 23 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 43 | 20 | 23 | |
| 3 | SC Paderborn | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 32 | 17 | 15 | |
| 4 | Greuther Fürth | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 42 | 17 | 25 | |
| 5 | St. Pauli | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | |
| 6 | 1860 Munchen | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 42 | 28 | 14 | |
| 7 | Union Berlin | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | |
| 8 | Eintracht Braunschweig | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | |
| 9 | VFL Bochum | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | |
| 10 | Dynamo Dresden | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 36 | 35 | 1 | |
| 11 | Energie Cottbus | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | |
| 12 | MSV Duisburg | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 29 | -4 | |
| 13 | Erzg Aue | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 17 | 33 | -16 | |
| 14 | Alemannia Aachen | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 19 | 27 | -8 | |
| 15 | FSV Frankfurt | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 20 | 37 | -17 | |
| 16 | FC Ingolstadt | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 22 | 40 | -18 | |
| 17 | Karlsruher SC | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 21 | 44 | -23 | |
| 18 | Hansa Rostock | 20 | 12 | 1 | 9 | 10 | 14 | 32 | -18 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 180 (59 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 80 (44 %) |
| Remisy | 48 (27 %) |
| Zwycięstwa gości | 52 (29 %) |
| Strzelone bramki | 521 (2.9 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 289 (1.61 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 232 (1.29 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 99 (55 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 81 (45 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 49 (27 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 31 (17 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 18 (10 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 83 (46 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 49 (27 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 34 (19 %) |