Statystyki piłkarskie -> Niemcy -> Bundesliga 2 -> Tabela -> Tabela wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 38 | 21 | 17 | |
| 2 | SC Paderborn | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
| 3 | Greuther Fürth | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
| 4 | 1860 Munchen | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
| 5 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 29 | 18 | 11 | |
| 6 | St. Pauli | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 8 | FSV Frankfurt | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | |
| 9 | Dynamo Dresden | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | |
| 10 | Energie Cottbus | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | |
| 11 | Alemannia Aachen | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 12 | MSV Duisburg | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
| 13 | VFL Bochum | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | |
| 14 | Union Berlin | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 25 | 40 | -15 | |
| 15 | Erzg Aue | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12 | 33 | -21 | |
| 16 | Hansa Rostock | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 | |
| 17 | FC Ingolstadt | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 15 | 37 | -22 | |
| 18 | Karlsruher SC | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 32 | -21 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 306 (100 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 140 (46 %) |
| Remisy | 91 (30 %) |
| Zwycięstwa gości | 75 (24 %) |
| Strzelone bramki | 855 (2.79 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 488 (1.59 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 367 (1.2 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 159 (52 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 147 (48 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 90 (29 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 61 (20 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 29 (9 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 125 (41 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 79 (26 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 46 (15 %) |