Statystyki piłkarskie -> Polska -> 1 Liga Polska -> Tabela -> Tabela wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejarz Stróże | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
| 2 | LKS Nieciecza | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 4 | Piast Gliwice | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| 5 | Flota Świnoujście | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 28 | 29 | -1 | |
| 6 | Ruch Radzionków | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | |
| 7 | Warta Poznań | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 3 | |
| 8 | Arka Gdynia | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
| 9 | Pogoń Szczecin | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
| 10 | GKS Bogdanka | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 11 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
| 12 | Dolcan Ząbki | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 34 | -12 | |
| 13 | Wisła Płock | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 14 | GKS Katowice | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | Polonia Bytom | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | |
| 16 | Olimpia Grudziądz | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 17 | Górnik Polkowice | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 18 | 39 | -21 | |
| 18 | Olimpia Elbląg | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 12 | 34 | -22 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 297 (97 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 130 (44 %) |
| Remisy | 85 (29 %) |
| Zwycięstwa gości | 82 (27 %) |
| Strzelone bramki | 760 (2.56 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 433 (1.46 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 327 (1.1 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 139 (47 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 158 (53 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 111 (37 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 63 (21 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 48 (16 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 101 (34 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 67 (23 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 34 (11 %) |