Ranking FIFA jest zestawieniem piłkarskich reprezentacji zrzeszonych w FIFA. Obecnie w rankingu zestawionych jest 208 państw z całego świata. W 2006 roku, po Mistrzostwach Świata w Niemczech, został wprowadzony nowy algorytm obliczania punktów do rankingu, który obowiązuje do dziś.
Ilość punktów, jakie zostaną przyznane za rozegrany mecz, zależy od następujących czynników:
Wszystkie powyższe czynniki są mnożone miedzy sobą i otrzymujemy ilość punktów za dany mecz - P
P = M * I * T * C * 100
Całkowita ilość punktów dla danego kraju jest średnią ilością punktów wszystkich rozegranych meczów z ostatnich 4 lat z premiowaniem meczów rozegranych niedawno. Mecze rozegrane w przeciągu 12 ostatnich miesięcy mają wagę 100%, zaś te w kolejnych latach odpowiednio wagę 50%, 30% i 20%.
Zobacz szczegóły i przykłady obliczania Rankingu FIFA
Ranking FIFA z dnia: 3 Marzec 2010
| Pozycja | Kraj | Punkty | Zmiana |
| 1 | Hiszpania | 1642 | 0 |
| 2 | Brazylia | 1594 | 0 |
| 3 | Holandia | 1324 | 0 |
| 4 | Włochy | 1226 | 0 |
| 5 | Niemcy | 1208 | 1 |
| 6 | Portugalia | 1201 | -1 |
| 7 | Francja | 1171 | 0 |
| 8 | Anglia | 1109 | 1 |
| 9 | Argentyna | 1087 | -1 |
| 10 | Grecja | 1074 | 2 |
| 11 | Chorwacja | 1050 | 0 |
| 12 | Rosja | 1042 | 1 |
| 13 | Serbia | 980 | 6 |
| 14 | Chile | 971 | 2 |
| 15 | Szwajcaria | 968 | 3 |
| 15 | Meksyk | 968 | 2 |
| 17 | Egipt | 967 | -7 |
| 18 | USA | 954 | -4 |
| 19 | Urugwaj | 936 | 2 |
| 20 | Kamerun | 888 | 0 |
| 21 | Nigeria | 879 | -6 |
| 22 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 874 | 0 |
| 23 | Australia | 867 | 0 |
| 24 | Ukraina | 851 | 0 |
| 25 | Czechy | 843 | 0 |
| 26 | Izrael | 821 | 1 |
| 27 | Słowenia | 819 | 6 |
| 28 | Ghana | 818 | -1 |
| 29 | Paragwaj | 815 | 0 |
| 30 | Bułgaria | 812 | 0 |
| 31 | Słowacja | 810 | 5 |
| 32 | Algeria | 803 | -1 |
| 33 | Norwegia | 798 | -1 |
| 33 | Dania | 798 | -7 |
| 35 | Honduras | 776 | -1 |
| 36 | Rumunia | 774 | 2 |
| 37 | Ekwador | 761 | -2 |
| 38 | Kolumbia | 757 | 1 |
| 39 | Irlandia Północna | 748 | 1 |
| 39 | Irlandia | 748 | -2 |
| 41 | Turcja | 739 | 1 |
| 42 | Szwecja | 737 | 1 |
| 43 | Gabon | 706 | 1 |
| 44 | Kostaryka | 701 | 1 |
| 45 | Szkocja | 681 | 1 |
| 46 | Japonia | 672 | -6 |
| 47 | Łotwa | 662 | 2 |
| 48 | Węgry | 645 | 4 |
| 49 | Wenezuela | 644 | -2 |
| 49 | Bośnia i Hercegowina | 644 | -1 |
| 51 | Burkina Faso | 638 | 0 |
| 52 | Finlandia | 635 | 2 |
| 53 | Korea Południowa | 616 | -4 |
| 54 | Mali | 595 | -1 |
| 55 | Tunezja | 587 | 0 |
| 56 | Austria | 567 | 5 |
| 57 | Arabia Saudyjska | 555 | 2 |
| 58 | Boliwia | 546 | -3 |
| 59 | Polska | 540 | -2 |
| 60 | Litwa | 528 | 2 |
Pełny ranking znajduje się na fifa.com