Ranking FIFA jest zestawieniem piłkarskich reprezentacji zrzeszonych w FIFA. Obecnie w rankingu zestawionych jest 208 państw z całego świata. W 2006 roku, po Mistrzostwach Świata w Niemczech, został wprowadzony nowy algorytm obliczania punktów do rankingu, który obowiązuje do dziś.
Ilość punktów, jakie zostaną przyznane za rozegrany mecz, zależy od następujących czynników:
Wszystkie powyższe czynniki są mnożone miedzy sobą i otrzymujemy ilość punktów za dany mecz - P
P = M * I * T * C * 100
Całkowita ilość punktów dla danego kraju jest średnią ilością punktów wszystkich rozegranych meczów z ostatnich 4 lat z premiowaniem meczów rozegranych niedawno. Mecze rozegrane w przeciągu 12 ostatnich miesięcy mają wagę 100%, zaś te w kolejnych latach odpowiednio wagę 50%, 30% i 20%.
Zobacz szczegóły i przykłady obliczania Rankingu FIFA
Ranking FIFA z dnia: 11 Sierpień 2010
| Pozycja | Kraj | Punkty | Zmiana |
| 1 | Hiszpania | 1883 | 0 |
| 2 | Holandia | 1659 | 0 |
| 3 | Brazylia | 1524 | 0 |
| 4 | Niemcy | 1464 | 0 |
| 5 | Argentyna | 1288 | 0 |
| 6 | Urugwaj | 1152 | 0 |
| 7 | Anglia | 1125 | 0 |
| 8 | Portugalia | 1062 | 0 |
| 9 | Egipt | 1053 | 0 |
| 10 | Chile | 988 | 0 |
| 11 | Włochy | 982 | 0 |
| 12 | Grecja | 975 | 0 |
| 13 | Serbia | 969 | 0 |
| 14 | Chorwacja | 968 | 1 |
| 15 | Paragwaj | 961 | 1 |
| 16 | Rosja | 956 | 1 |
| 17 | Szwajcaria | 940 | 1 |
| 18 | USA | 931 | -5 |
| 19 | Słowenia | 917 | 0 |
| 20 | Australia | 911 | 0 |
| 21 | Francja | 890 | 0 |
| 22 | Norwegia | 878 | 0 |
| 23 | Ghana | 874 | 0 |
| 24 | Ukraina | 870 | 1 |
| 25 | Meksyk | 853 | -1 |
| 26 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 843 | 0 |
| 27 | Słowacja | 829 | 0 |
| 28 | Turcja | 810 | 0 |
| 29 | Dania | 785 | 0 |
| 30 | Nigeria | 773 | 0 |
| 31 | Czechy | 769 | 0 |
| 32 | Japonia | 768 | 0 |
| 33 | Algeria | 759 | 0 |
| 34 | Gabon | 755 | 0 |
| 35 | Szwecja | 747 | 0 |
| 36 | Kolumbia | 734 | 3 |
| 36 | Irlandia | 734 | 0 |
| 38 | Izrael | 733 | -1 |
| 39 | Peru | 726 | -1 |
| 40 | Kamerun | 710 | 0 |
| 41 | Szkocja | 699 | 0 |
| 42 | Rumunia | 697 | 0 |
| 43 | Bułgaria | 672 | 0 |
| 44 | Korea Południowa | 651 | 0 |
| 45 | Burkina Faso | 646 | 0 |
| 46 | Honduras | 627 | 0 |
| 47 | Wenezuela | 592 | 0 |
| 48 | Belgia | 589 | 0 |
| 49 | Łotwa | 579 | 1 |
| 50 | Boliwia | 577 | 3 |
| 51 | Finlandia | 576 | 0 |
| 52 | Litwa | 571 | 0 |
| 53 | Kostaryka | 562 | -4 |
| 54 | Nowa Zelandia | 557 | 0 |
| 55 | Mali | 548 | 0 |
| 56 | Polska | 547 | 0 |
| 57 | Bośnia i Hercegowina | 546 | 0 |
| 58 | Ekwador | 545 | 0 |
| 59 | Irlandia Północna | 540 | 0 |
| 60 | Austria | 536 | 0 |
Pełny ranking znajduje się na fifa.com