Statystyki piłkarskie -> Serbia -> liga serbska -> Tabele
Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- |
6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | |
2 | Vojvodina Novi Sad | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | |
3 | Čukarički Beograd | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
4 | Partizan Beograd | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 35 | 9 | 26 | |
5 | TSC Bačka Topola | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
6 | Voždovac Beograd | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
7 | Radnički Niš | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
8 | Mladost Lučani | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
9 | Spartak Subotica | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 17 | 25 | -8 | |
10 | Javor Ivanjica | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
11 | Napredak Kruševac | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 | |
12 | Proleter Novi Sad | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | |
13 | Radnik Surdulica | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
14 | Rad Beograd | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 12 | 31 | -19 | |
15 | FK Inđija | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 11 | 31 | -20 | |
16 | Mačva Šabac | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 28 | -21 |
Objaśnienia | |
Liga Mistrzów | |
Liga Europy | |
Baraż o utrzymanie | |
Spadek |
Statystyki Ligi | |
Rozegrane mecze | 125 (42 %) |
Zwycięstwa gospodarzy | 62 (50 %) |
Remisy | 23 (18 %) |
Zwycięstwa gości | 40 (32 %) |
Bramki zdobyte | 329 (2.63 na mecz) |
Strzelone bramki przez gospodarzy | 194 (1.55 na mecz) |
Strzelone bramki przez gości | 135 (1.08 na mecz) |
Więcej niż 2,5 bramki w meczu | 65 (52 %) |
Mniej niż 2,5 bramki w meczu | 60 (48 %) |
Zwycięstwa 1 bramką | 53 (42 %) |
Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 26 (21 %) |
Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 27 (22 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami | 49 (39 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 36 (29 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 13 (10 %) |