Statystyki piłkarskie -> Rumunia -> Liga Rumuńska -> Tabela -> Forma
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vaslui | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | CFR Cluj | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 3 | Steaua Bucuresti | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 4 | Concordia Chiajna | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 5 | FC Brasov | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
| 6 | Rapid Bucuresti | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 9 | Petrolul Ploieşti | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 10 | Otelul Galati | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 11 | Gaz Metan Medias | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 12 | Universitatea Cluj | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 13 | Sportul Studentesc | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 14 | Pandurii Târgu Jiu | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 15 | Târgu Mureş | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 16 | Voinţa Sibiu | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 17 | Astra Ploiesti | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | |
| 18 | CS Mioveni | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 306 (189 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 137 (45 %) |
| Remisy | 77 (25 %) |
| Zwycięstwa gości | 92 (30 %) |
| Strzelone bramki | 751 (2.45 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 419 (1.37 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 332 (1.08 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 136 (44 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 170 (56 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 122 (40 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 67 (22 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 55 (18 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 107 (35 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 70 (23 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 37 (12 %) |