Statystyki piłkarskie -> Serbia -> Liga Serbska -> Tabela -> Tabela dom
Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | |
2 | Partizan Beograd | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
3 | Radnički Niš | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
4 | Čukarički Beograd | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
5 | Radnik Surdulica | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
6 | Mladost Lučani | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
7 | Napredak Kruševac | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
8 | Vojvodina Novi Sad | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
9 | Voždovac Beograd | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
10 | Bačka Bačka Palanka | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
11 | Mačva Šabac | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
12 | Proleter Novi Sad | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
13 | Spartak Subotica | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
14 | FK Zemun | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
15 | Rad Beograd | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
16 | Dinamo Vranje | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 |
Legenda | |
Liga Mistrzów | |
Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
Liga Europy | |
Baraż o utrzymanie | |
Spadek |
Statystyki Ligi | |
Rozegrane mecze | 160 (54 %) |
Zwycięstwa gospodarzy | 75 (47 %) |
Remisy | 40 (25 %) |
Zwycięstwa gości | 45 (28 %) |
Strzelone bramki | 359 (2.24 na mecz) |
Strzelone bramki przez gospodarzy | 207 (1.29 na mecz) |
Strzelone bramki przez gości | 152 (0.95 na mecz) |
Powyżej 2,5 bramki w meczu | 61 (38 %) |
Poniżej 2,5 bramki w meczu | 99 (62 %) |
Zwycięstwa 1 bramką | 61 (38 %) |
Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 39 (24 %) |
Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 22 (14 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami | 59 (37 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 36 (23 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 23 (14 %) |