Statystyki piłkarskie -> Turcja -> Liga Turecka -> Tabela
Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 68 | 32 | 36 | |
2 | İstanbul Başakşehir | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 52 | 30 | 22 | |
3 | Besiktas | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 | 56 | 24 | 32 | |
4 | Fenerbahce | 29 | 57 | 16 | 9 | 4 | 58 | 31 | 27 | |
5 | Trabzonspor | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 53 | 44 | 9 | |
6 | Sivasspor | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | |
7 | Kayserispor | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 40 | 46 | -6 | |
8 | Göztepe | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 42 | 47 | -5 | |
9 | Kasimpasa | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 46 | 46 | 0 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 34 | 38 | -4 | |
11 | Bursaspor | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 39 | 41 | -2 | |
12 | Antalyaspor | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 35 | 48 | -13 | |
13 | Akhisar Belediyespor | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | |
14 | Alanyaspor | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 47 | 53 | -6 | |
15 | Osmanlıspor | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 44 | 50 | -6 | |
16 | Genclerbirligi | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | |
17 | Konyaspor | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 36 | -5 | |
18 | Karabükspor | 30 | 12 | 3 | 3 | 24 | 20 | 70 | -50 |
Legenda | |
Liga Mistrzów | |
Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
Liga Europy | |
Baraż o utrzymanie | |
Spadek |
Statystyki Ligi | |
Rozegrane mecze | 266 (87 %) |
Zwycięstwa gospodarzy | 134 (50 %) |
Remisy | 62 (23 %) |
Zwycięstwa gości | 70 (27 %) |
Strzelone bramki | 778 (2.92 na mecz) |
Strzelone bramki przez gospodarzy | 448 (1.68 na mecz) |
Strzelone bramki przez gości | 330 (1.24 na mecz) |
Powyżej 2,5 bramki w meczu | 152 (57 %) |
Poniżej 2,5 bramki w meczu | 114 (43 %) |
Zwycięstwa 1 bramką | 100 (38 %) |
Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 66 (25 %) |
Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 34 (13 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami | 104 (40 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 68 (26 %) |
Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 36 (14 %) |