Statystyki piłkarskie -> Węgry -> Liga Węgierska -> Tabela -> Forma
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
| 2 | FC Fehervar | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | Zalaegerszeg | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
| 4 | Kaposvar | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 5 | Ferencvaros | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 6 | Gyor | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | Ujpest | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 8 | MTK Budapest | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 9 | Paks | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | Szombathely | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | Kispest Honved | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | Nyiregyhaza | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 13 | Kecskemet | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
| 14 | Diosgyor | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
| 15 | Vasas Budapeszt | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 16 | Lombard Pápa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 143 (60 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 73 (51 %) |
| Remis | 33 (23 %) |
| Zwycięstwa gości | 37 (26 %) |
| Strzelone bramki | 432 (3.02 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 252 (1.76 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 180 (1.26 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 83 (58 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 60 (42 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 50 (35 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 30 (21 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 20 (14 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 60 (42 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 43 (30 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 17 (12 %) |