Statystyki piłkarskie -> Węgry -> Liga Węgierska -> Tabela -> Forma
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczów (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 2 | Debrecen | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
| 3 | Szombathely | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| 4 | Kaposvar | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 5 | Paks | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| 6 | Ujpest | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 7 | Lombard Pápa | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | BFC Siofok | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 9 | Gyor | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 10 | Kecskemet | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | Diosgyor | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 12 | Ferencvaros | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 13 | Zalaegerszeg | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 14 | Kispest Honved | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 15 | Vasas Budapeszt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 16 | Pécs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 232 (97 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 114 (49 %) |
| Remisy | 62 (27 %) |
| Zwycięstwa gości | 56 (24 %) |
| Strzelone bramki | 618 (2.66 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 378 (1.63 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 240 (1.03 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 109 (47 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 123 (53 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 84 (37 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 50 (22 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 34 (15 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 86 (37 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 64 (28 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 22 (9 %) |