Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie A -> Tabela
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mediolan | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 53 | 25 | 28 | |
| 2 | AC Milan | 27 | 55 | 16 | 7 | 4 | 46 | 26 | 20 | |
| 3 | AS Roma | 27 | 52 | 15 | 7 | 5 | 45 | 29 | 16 | |
| 4 | US Palermo | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 38 | 31 | 7 | |
| 5 | Juventus Turyn | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 42 | 36 | 6 | |
| 6 | Sampdoria Genua | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | |
| 7 | Napoli | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 36 | 34 | 2 | |
| 8 | Cagliari | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 43 | 36 | 7 | |
| 9 | Genoa | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 44 | 43 | 1 | |
| 10 | AC Fiorentina | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 36 | 34 | 2 | |
| 11 | Chievo Verona | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 26 | 27 | -1 | |
| 12 | Bari | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | |
| 13 | Bologna | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | |
| 14 | AC Parma | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | |
| 15 | Catania | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 32 | 34 | -2 | |
| 16 | Udinese Calcio | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 32 | 39 | -7 | |
| 17 | Lazio | 27 | 26 | 5 | 11 | 11 | 22 | 30 | -8 | |
| 18 | Livorno | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 17 | 37 | -20 | |
| 19 | Atalanta | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 22 | 38 | -16 | |
| 20 | Siena | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 28 | 48 | -20 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 272 (72 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 133 (49 %) |
| Remis | 71 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 68 (25 %) |
| Strzelone bramki | 688 (2.53 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 403 (1.48 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 285 (1.05 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 130 (48 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 142 (52 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 114 (42 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 70 (26 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 44 (16 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 87 (32 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 63 (23 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 24 (9 %) |