Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie A -> Tabela -> Forma wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 2 | AC Milan | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | Inter Mediolan | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | Bologna | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 5 | Juventus Turyn | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | Napoli | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 7 | US Palermo | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | Catania | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 9 | Sampdoria Genua | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | Siena | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 11 | AC Fiorentina | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 12 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 13 | Chievo Verona | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | |
| 14 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 15 | Livorno | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 16 | Udinese Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
| 17 | Atalanta | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
| 18 | Genoa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 19 | Bari | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
| 20 | AC Parma | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 270 (71 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 132 (49 %) |
| Remis | 71 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 67 (25 %) |
| Strzelone bramki | 680 (2.52 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 399 (1.48 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 281 (1.04 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 128 (47 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 142 (53 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 114 (42 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 70 (26 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 44 (16 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 85 (32 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 62 (23 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 23 (9 %) |