Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie A -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mediolan | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
| 2 | AS Roma | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | |
| 3 | US Palermo | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 | |
| 4 | Genoa | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 37 | 23 | 14 | |
| 5 | AC Milan | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | |
| 6 | Sampdoria Genua | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
| 7 | Bari | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
| 8 | AC Parma | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 9 | Udinese Calcio | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
| 10 | Cagliari | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
| 11 | Napoli | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| 12 | AC Fiorentina | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | |
| 13 | Juventus Turyn | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | |
| 14 | Bologna | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 | Catania | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | |
| 16 | Chievo Verona | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
| 17 | Livorno | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 18 | Lazio | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
| 19 | Atalanta | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
| 20 | Siena | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| Legenda | |
| Liga Mistrzów | |
| Eliminacje do Ligi Mistrzów | |
| Liga Europy | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 280 (74 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 137 (49 %) |
| Remis | 74 (26 %) |
| Zwycięstwa gości | 69 (25 %) |
| Strzelone bramki | 719 (2.57 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 420 (1.5 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 299 (1.07 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 134 (48 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 146 (52 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 117 (42 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 73 (26 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 44 (16 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 89 (32 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 64 (23 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 25 (9 %) |