Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie B -> Tabela -> Forma wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novara | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | Empoli | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Sassuolo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Livorno | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Varese | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Vicenza | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | Siena | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Frosinone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Crotone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Modena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Grosseto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Ascoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Padova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | Pescara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 16 | Albinoleffe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 17 | Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 18 | Reggina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 19 | Triestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 20 | Cittadella | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 21 | Portosummaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 22 | Piacenza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 33 (9 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 12 (36 %) |
| Remis | 15 (45 %) |
| Zwycięstwa gości | 6 (19 %) |
| Strzelone bramki | 63 (1.91 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 35 (1.06 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 28 (0.85 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 8 (24 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 25 (76 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 9 (27 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 6 (18 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 3 (9 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 9 (27 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 6 (18 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 3 (9 %) |