Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie B -> Tabela -> Forma
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 2 | Vicenza | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | Grosseto | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 4 | Torino | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 5 | Brescia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | Piacenza | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | Ancona | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 8 | Modena | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 9 | Triestina | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 10 | Crotone | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 11 | Ascoli | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 12 | Padova | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 13 | Empoli | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 14 | Lecce | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 15 | Reggina | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 16 | Salernitana | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 17 | Mantova | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 18 | Albinoleffe | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
| 19 | Cesena | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 20 | Sassuolo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 21 | Gallipoli | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
| 22 | Frosinone | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Kary | |
| -2 | Crotone |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 319 (69 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 144 (45 %) |
| Remis | 95 (30 %) |
| Zwycięstwa gości | 80 (25 %) |
| Strzelone bramki | 768 (2.41 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 428 (1.34 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 340 (1.07 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 146 (46 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 173 (54 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 116 (37 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 75 (24 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 41 (13 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 108 (34 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 69 (22 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 39 (12 %) |