Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie B -> Tabela -> Tabela dom
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancona | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 27 | 10 | 17 | |
| 2 | Empoli | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | |
| 3 | Brescia | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
| 4 | Lecce | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
| 5 | Cesena | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
| 6 | Grosseto | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 26 | 20 | 6 | |
| 7 | Cittadella | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
| 8 | Modena | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
| 9 | Triestina | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
| 10 | Mantova | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
| 11 | Sassuolo | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
| 12 | Ascoli | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 | |
| 13 | Frosinone | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 21 | -3 | |
| 14 | Reggina | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 15 | Torino | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 16 | Padova | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
| 17 | Crotone | 14 | 19 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
| 18 | Albinoleffe | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 19 | Piacenza | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 20 | Vicenza | 14 | 18 | 3 | 9 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
| 21 | Gallipoli | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 22 | Salernitana | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Kary | |
| -2 | Crotone |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 307 (66 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 141 (46 %) |
| Remis | 92 (30 %) |
| Zwycięstwa gości | 74 (24 %) |
| Strzelone bramki | 739 (2.41 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 417 (1.36 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 322 (1.05 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 141 (46 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 166 (54 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 110 (36 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 73 (24 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 37 (12 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 105 (34 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 68 (22 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 37 (12 %) |