Statystyki piłkarskie -> Włochy -> Serie B -> Tabela -> Tabela wyjazd
| Poz | Nazwa | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | +/- | 6 ostatnich meczy (ostatni rozegrany mecz po lewej) ZwycięstwoRemis Porażka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassuolo | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
| 2 | Torino | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
| 3 | Albinoleffe | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
| 4 | Lecce | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
| 5 | Vicenza | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 | |
| 6 | Grosseto | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
| 7 | Gallipoli | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 8 | Modena | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | |
| 9 | Ascoli | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 10 | Cesena | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 11 | Frosinone | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 12 | Cittadella | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | |
| 13 | Piacenza | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | |
| 14 | Crotone | 15 | 14 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | Brescia | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | |
| 16 | Padova | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
| 17 | Triestina | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
| 18 | Reggina | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 | |
| 19 | Ancona | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13 | 24 | -11 | |
| 20 | Mantova | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
| 21 | Empoli | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | |
| 22 | Salernitana | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12 | 28 | -16 |
| Legenda | |
| Awans | |
| Baraż o awans | |
| Baraż o utrzymanie | |
| Spadek | |
| Kary | |
| -2 | Crotone |
| Statystyki Ligi | |
| Rozegrane mecze | 319 (69 %) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 144 (45 %) |
| Remis | 95 (30 %) |
| Zwycięstwa gości | 80 (25 %) |
| Strzelone bramki | 768 (2.41 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gospodarzy | 428 (1.34 na mecz) |
| Strzelone bramki przez gości | 340 (1.07 na mecz) |
| Powyżej 2,5 bramki w meczu | 146 (46 %) |
| Poniżej 2,5 bramki w meczu | 173 (54 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką | 116 (37 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gospodarzy | 75 (24 %) |
| Zwycięstwa 1 bramką przez gości | 41 (13 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami | 108 (34 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gospodarzy | 69 (22 %) |
| Zwycięstwa wieloma bramkami przez gości | 39 (12 %) |